门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
古兜温泉门票 | ¥298 | 4折 | 免票 | 5折 | 2至6人 |
门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
桂山景区门票 | ¥45 | 35元 | 免票 | 35元 | 2至6人 |
级别:AAAA景区
地址:广东河源东源县义合镇苏围村地图
备注:点击查看使用规则或预约流程
门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
苏家围客家乡村旅游区门票 | ¥20 | 18元 | 免票 | 18元 | 2至6人 |
门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
千年瑶寨景区门票 | ¥98 | 78元 | 免票 | 78元 | 2至9人 |
门票类型 | 挂牌价 | 优惠价 | 购票提示 |
罗浮山景区平日门票 需预定 提前1天 ,17点前预订
| 54 | 47 |
门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
故乡里主题公园门票 | ¥90 | 58元 | 38元 | 58元 | 2至6人 |
门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
客天下玻璃桥门票 | ¥88 | 58元 | 58元 | 68元 | 2至6人 |
门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
客天下醉蝶谷花海平日票 | 50元 | 30元 | 30元 | 30元 | 2至6人 |
客天下醉蝶谷花海法定节假日票 | 50元 | 35元 | 35元 | 35元 | 2至6人 |
级别:AAAA景区
地址:广东河源源城区高埔岗龙源大道1号地图
备注:点击查看使用规则或预约流程
门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
客天下侏罗纪冰雪乐园 | 98元 | 40元 | 40元 | 40元 | 2至6人 |
门票类型 | 挂牌价 | 优惠价 | 购票提示 |
正佳极地海洋世界门票 需预定 提前1天 ,17点前预订
| 220 | 185 |