门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
亚布力锅盔山门票 | ¥45 | 3.5折 | 免票 | 3.5折 | 2至6人 |
门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
龙安桥国家湿地公园门票 | ¥158 | 8折 | 免票 | 8折 | 2至6人 |
级别:AAAA景区
地址:黑龙江伊春上甘岭区上甘岭溪水林场地图
备注:点击查看使用规则或预约流程
门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
上甘岭溪水国家森林公园门票 | ¥45 | 5折 | 免票 | 8折 | 2至6人 |
门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
清河悬羊岭景区门票 | ¥30 | 25元 | 免票 | 25元 | 2至6人 |
门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
妈妈顶原始森林景区 | ¥40 | 35元 | 免票 | 35元 | 2至6人 |
门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
山口湖门票 | ¥20 | 8折 | 免票 | 8折 | 2至6人 |
门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
伏尔加庄园门票
预定
提前1天 ,17点前预订
|
¥150 | 105元 | 105元 | 105元 | 2至6人 |
游船门票
预定
提前1天 ,17点前预订
|
¥20 | 10元 | 10元 | 10元 | 2至6人 |
西餐DIY门票(制作水果沙拉)
预定
提前1天 ,17点前预订
|
¥50 | 20元 | 20元 | 20元 | 2至6人 |
门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
鹤鸣湖温泉景区门票 | ¥158 | 120元 | 120元 | 120元 | 2至6人 |
门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
大顶子山门票
预定
提前1天 ,17点前预订
|
¥168 | 88元 | 88元 | 88元 | 2至6人 |
级别:AAAA景区
地址:黑龙江哈尔滨尚志亚布力镇地图
备注:点击查看使用规则或预约流程
门票类型 | 原价 | 单人出行 | 多人出行 | ||
持卡 | 持卡 | 随行人员 | 出行总人数 | ||
观光娱乐套票 | ¥95 | 4折 | 3折 | 3.5折 | 2至6人 |